無料送迎バス時刻表【福祉センター前⇔調布病院】
福祉センター前 発 | 時台 | 調布病院 発 |
---|---|---|
10 30 50 | 8 | 00 20 40 |
10 30 | 9 | 00 20 |
20 40 | 10 | 10 30 50 |
00 20 40 | 11 | 10 30 50 |
00 20 40 | 12 | 10 30 50 |
00 50 | 13 | 40 |
20 40 | 14 | 10 30 |
※20 40 | 15 | 10※ 30 50 |
00 35 55 | 16 | 25 45 |
25 | 17 | 15 |
※10 | 18 | 0※ |
※15:00台1本目と18:00台の便は土曜運休
※日曜・祝日は運休